




| System Model | Description | Part# | OEM Part# | Price |
| PCD-4H/PCI, PCD-4L/PCI | 8MB Memory Module | 516000-F1044-L2 | S26361-F1044-L2 | $60 |
| PCD-4H/PCI, PCD-4L/PCI | 16MB Memory Module | 516000-F1044-L3 | S26361-F1044-L3 | $87 |
| PCD-4H/PCI, PCD-4L/PCI | 32MB Memory Module | 516000-F1044-L4 | S26361-F1044-L4 | $173 |
| Scenic 5H PCI, 5T PCI | 8MB Upgrade Kit | 516000-F1162-L12 | S26361-F1162-L12 | $80 |
| Scenic 5H PCI, 5T PCI, Scenic Pro C6, M6 | 16MB Upgrade Kit | 516000-F1162-L13 | S26361-F1162-L13 | $73 |
| Scenic 5H PCI, 5T PCI, Scenic Pro C6, M6 | 32MB Upgrade Kit | 516000-F1162-L14 | S26361-F1162-L14 | $73 |
| Scenic 5H PCI, 5T PCI, Scenic Pro C6, M6 | 64MB Upgrade Kit | 516000-F1162-L15 | S26361-F1162-L15 | $160 |
| PCD-5H, -5T, -5TG, Scenic Pro C5, C6, M5, M6; | 8MB Upgrade Kit | 516000-F1044-L11 | S26361-F1044-L11 | $64 |
| Primergy ISO, 160, 350 Server | ||||
| PCD-5H,-5T,-5TG,6H,Scenic Pro C5,C6,M5,M6; | 16MB Upgrade Kit | 516000-F1044-L12 | S26361-F1044-L12 | $113 |
| Primergy ISO, 160, 350 Server | ||||
| PCD-5H,-5T,-5TG,6H,Scenic Pro C5,C6,M5,M6; | 32MB Upgrade Kit | 516000-F1044-L13 | S26361-F1044-L13 | $173 |
| Primergy ISO, 160, 350 Server | ||||
| PCD-5H,-5T,-5TG,6H,Scenic Pro C5,C6,M5,M6; | 64MB Upgrade Kit | 516000-F1044-L14 | S26361-F1044-L14 | $346 |
| Primergy ISO, 160, 350 Server | ||||
| PCD-5H, Scenic 5H PCI, 5T PCI | 8MB EDO Upgrade Kit | 516000-F1304-L11 | S26361-F1304-L11 | N/A |
| Scenic Pro C5, D5, M5 | ||||
| PCD-5H, Scenic 5H PCI, 5T PCI, Pro Net | 16MB EDO Upgrade Kit | 516000-F1304-L12 | S26361-F1304-L12 | $80 |
| Scenic Pro C5, D5, M5 | ||||
| PCD-5H, Scenic 5H PCI, 5T PCI, Pro Net | 32MB EDO Upgrade Kit | 516000-F1304-L13 | S26361-F1304-L13 | $160 |
| Scenic Pro C5, D5, M5 | ||||
| Scenic Pro D5, M5 | 64MB EDO Upgrade Kit | 516000-F1304-L17 | S26361-F1304-L17 | $306 |
| Scenic Pro M5, D5, Primergy 050 (D969), 151 | 32MB ECC EDO Upgrade Kit | 516000-F1450-L13 | S26361-F1450-L13 | N/A |
| Scenic Celsius 2000 E PII, 2000 PII | ||||
| Scenic Pro M5, D5, Primergy 050 (D969), 151 | 64MB ECC EDO Upgrade Kit | 516000-F1450-L14 | S26361-F1450-L14 | $346 |
| Scenic Celsius 2000 E PII, 2000 PII | ||||
| PCD-5H, Scenic 5H PCI, Scenic Pro C5, D5, M5 | 256KB Cache Module | 516000-F1201-L1 | S26361-F1201-L1 | N/A |
| Xpert | ||||
| PCD-5H, Scenic 5H PCI, Scenic Pro C5, D5, M5 | 512KB Cache Module | 516000-F1201-L2 | S26361-F1201-L2 | N/A |
| Xpert | ||||
| Scenic Pro D5, M5 | 1MB Video Upgrade Kit | 516000-F1203-E2 | S26361-F1203-E2 | N/A |
| PCD-5H, -6H, Scenic 5H PCI, Scenic Pro C5, C6, | 2MB WRAM Video Module | 516000-F1317-L1 | S26361-F1317-L1 | N/A |
| M5, M6, Primergy ISO, 160, 350 Server | ||||
| PCD-5H, -6H, Scenic 5H PCI, Scenic Pro C5, C6, | 6MB WRAM Video Module | 516000-F1318-L1 | S26361-F1318-L1 | N/A |
| M5, M6, Primergy ISO, 160, 350 Server | ||||
| Scenic Pro D6, M6, Primergy 060 | 32MB ECC SDRAM DIMM | 516000-F1666-L3 | S26361-F1666-L3 | $133 |
| Scenic Pro D6, M6, Primergy 060 | 64MB ECC SDRAM DIMM | 516000-F1666-L4 | S26361-F1666-L4 | N/A |
| Scenic Pro D6, M6, Primergy 060 | 128MB ECC SDRAM DIMM | 516000-F1666-L5 | S26361-F1666-L5 | $259 |
| Scenic Pro D7, M7 | 32MB PC100 DIMM | 516000-F1840-L3 | S26361-F1840-L3 | $91 |
| Scenic Pro D7, M7 | 64MB PC100 DIMM | 516000-F1840-L4 | S26361-F1840-L4 | $140 |
| Scenic Pro D7, M7 | 128MB PC100 DIMM | 516000-F1840-L5 | S26361-F1840-L5 | $260 |
| Scenic Pro C5, D6, M6 | 16MB SDRAM DIMM | 516000-F1615-L2 | S26361-F1615-L2 | $67 |
| Scenic Pro C5, D6, M6 | 32MB SDRAM DIMM | 516000-F1615-L4 | S26361-F1615-L4 | $120 |
| Scenic Pro C5, D6, M6 | 64MB SDRAM DIMM | 516000-F1615-L6 | S26361-F1615-L6 | $120 |
| Scenic Pro C5, D6, M6 | 128MB SDRAM DIMM | 516000-F1615-L8 | S26361-F1615-L8 | $226 |
| Scenic Pro C5, D6, M6, Xpert | 2MB WRAM Video Module | 516000-F1736-L1 | S26361-F1736-L1 | N/A |
| Scenic Pro C6 -Version 983 | 16MB EDO DIMM | 516000-F1513-L2 | S26361-F1513-L2 | N/A |
| Scenic Pro C6 -Version 983 | 32MB EDO DIMM | 516000-F1513-L3 | S26361-F1513-L3 | $140 |
| Scenic Pro C6 -Version 983 | 64MB EDO DIMM | 516000-F1513-L4 | S26361-F1513-L4 | $206 |
| Scenic Pro C6 -Version 983 | 128MB EDO DIMM | 516000-F1513-L5 | S26361-F1513-L5 | $392 |
| Scenic Pro C6 -Version 983 | 16MB ECC EDO DIMM | 516000-F1514-L2 | S26361-F1514-L2 | N/A |
| Scenic Pro C6 -Version 983, Scenic Celsius 1000 | 64MB ECC EDO DIMM | 516000-F1514-L4 | S26361-F1514-L4 | $233 |
| Scenic Pro C6 -Version 983, Scenic Celsius 1000 | 128MB ECC EDO DIMM | 516000-F1514-L5 | S26361-F1514-L5 | $439 |
| Primergy 360, 560, 760, Scenic Celsius 2000 | 32MB ECC EDO DIMM | 516000-F1549-L501 | S26361-F1549-L501 | N/A |
| Primergy 360, 560, 760, Scenic Celsius 2000 | 64MB ECC EDO DIMM | 516000-F1549-L502 | S26361-F1549-L502 | $239 |
| Primergy 360, 560, 760, Scenic Celsius 2000 | 128MB ECC EDO DIMM | 516000-F1549-L503 | S26361-F1549-L503 | $439 |
| Primergy 360 | 256MB ECC EDO DIMM | 516000-F1549-L504 | S26361-F1549-L504 | $871 |
| Primergy 260, 460 | 32MB ECC EDO DIMM | 516000-F1549-E501 | S26361-F1549-E501 | N/A |
| Primergy 260, 460 | 64MB ECC EDO DIMM | 516000-F1549-E502 | S26361-F1549-E502 | $239 |
| Primergy 260, 460 | 128MB ECC EDO DIMM | 516000-F1549-E503 | S26361-F1549-E503 | $439 |
| Primergy 260, 460 | 256MB ECC EDO DIMM | 516000-F1549-E504 | S26361-F1549-E504 | $871 |
| Xpert | 16MB SDRAM DIMM | 516000-F1555-L345 | S26361-F1555-L345 | $67 |
| Xpert | 32MB SDRAM DIMM | 516000-F1555-L346 | S26361-F1555-L346 | $120 |
| Xpert | 64MB SDRAM DIMM | 516000-F1555-L347 | S26361-F1555-L347 | $120 |
| Xpert | 128MB SDRAM DIMM | 516000-SN1555L348 | N/A | $226 |
If your system is not listed, Contact Us us the make and model number of your system and we will try to find it for you.