




| Make/Brand | Specifications | Part # | Price $ |
| Items in gray are no longer available | |||
| Citizen GSX-190 | 9-pin. Narrow carriage. Up to 270 cps. 240x216 dpi. 8KB. Parallel. | 410532 | $186 |
| Citizen GSX-340 | 24-pin. Narrow carriage. Up to 420 cps. 40KB. Parallel. | 410533 | $336 |
| Citizen GSX-345 | 24-pin. Wide carriage. Up to 420 cps. 8KB. Parallel. | 410534 | $440 |
| Citizen GSX-540 | 24-pin. Flatbed. Up to 300 cps. 128KB. Parallel & Serial. | 410535 | $326 |
| Epson LX-300+ | 9-pin. Narrow carriage. Up to 380 cps. 8KB. Parallel/Serial. | 410071 | $225 |
| Epson LQ-570E | 24-pin. Narrow carriage. Up to 450 cps. 64KB. Parallel. | 410073 | $303 |
| Epson FX-980 | 9-pin. Narrow carriage. Up to 569 cps. 64KB. Parallel & Serial. | 410075 | $430 |
| Epson FX-1180 | 9-pin. Wide carriage. Up to 455 cps. 32KB. Parallel. | 410077 | $481 |
| Epson LQ-2180 | 24-pin. Wide carriage. Up to 480 cps. 64KB. Parallel. | 410069 | $667 |
| Epson DFX-5000+ | 9-pin. Wide carriage. Up to 560 cps. 20KB. Parallel/Serial. | 410068 | $1622 |
| Epson DFX-8500 | 9-pin. Wide carriage. Up to 1120 cps. 128KB. Parallel/Serial. | 410067 | $2731 |
| Epson LQ-870 | 24 Pin, 413 cps draft, 92 cps Letter Quality, Narrow Carriage, 360x360 DPI | 410070 | $557 |
| Epson LQ-570+ | 24 Pin, 337 cps draft, 75 cps Letter Quality, Narrow Carriage, 360x360 DPI | 410074 | $170 |
| Epson FX-870 | 9 Pin, 380 cps draft, 57 cps NLQ, Narrow Carriage | 410076 | $200 |
| Epson LX-300 | 9 Pin, 264 cps draft, 40 cps NLQ, Narrow Carriage | 410072 | N/A |
| Epson FX-880 | 9Pin, 410cps draft, 80 Pin Narrow Carriage. Handles up to 6 part forms. | 410078 | N/A |
| Lexmark 2380 + | 9-pin dot matrix. Narrow carriage. 350 cps. 240x144 dpi. 11KB. Parallel interface. | 410316 | $398 |
| Lexmark 2381 + | 9-pin dot matrix. Wide carriage. 350 cps. 240x144 dpi. 11KB. Parallel interface. | 410317 | $531 |
| Lexmark 2390 + | 24-pin dot matrix. Narrow carriage. 300 cps. 360 dpi. 64KB. Parallel interface. | 410318 | $459 |
| Lexmark 2391 + | 24-pin dot matrix. Wide carriage. 300 cps. 360 dpi. 64KB. Parallel interface. | 410319 | $591 |
| Lexmark 4227 + | Forms printer. 9-wire/18-pin dot matrix. 720 cps. 240x144 dpi. 60KB buffer. Parallel & Serial interface. | 410320 | $1708 |
| Okidata ML 184 Turbo | 9-pin. 300 cps. Narrow carriage. Parallel interface. | 410421 | $265 |
| Okidata ML 520 | 9-pin. 435 cps. Narrow carriage. Parallel interface. | 410424 | $437 |
| Okidata 321 Turbo | 9-pin. 435 cps. Wide carriage. 64KB. Parallel interface. | 410425 | $505 |
| Okidata Pacemark 4410n | 2 x 9-pin. 1066 cps. Wide carriage. 512KB. Parallel interface. Network ready. | 410426 | $3340 |
| Okidata ML 395C | Color dot matrix. 24-pin. 610 cps. Wide carriage. 64KB. Parallel interface. | 410427 | $1235 |
| Okidata ML320 Turbo | 9 Pin, 360 CPS, Narrow Carriage. | 410420 | $375 |
| Panasonic KX-P3124 | 24-pin. Narrow carriage. Up to 320 cps. 360 dpi. 52KB. Parallel. | 410501 | $392 |
| Panasonic KX-P3196 | 9-pin. Narrow carriage. Up to 500 cps. 240x216 dpi. 64KB. Parallel & Serial. | 410502 | $339 |
| Panasonic KX-P3626 | 24-pin. Wide carriage. Up to 300 cps. 360 dpi. 40KB. Parallel. | 410503 | $492 |
| Panasonic KX-P1150 | 9 Pin, 240 CPS, Narrow Carriage. | 410500 | $163 |
| Click Here for Printer Accessories | |||
If we don't have what you are looking for, Contact Us and we will try to find it for you. The more you tell us the better we can help you. We welcome your comments and suggestions.
For a wider selection of printers, visit our printer homepage.